当前位置:首页 >房产指南 >

希腊房地产热点为投资者提供最高收益

来源:   2021-07-22 16:30:28

房地产、居留权和通过投资获得公民身份的国际专家 Astons 的研究揭示了希腊房地产市场的哪些领域目前提供最佳投资机会。

Astons 分析了整个希腊市场当前的房地产和租金价值,以找出国际房地产投资者的收益率最高的地区,无论他们是希望投资国家移民计划,还是只是寻找退休后的度假屋大流行。

哈尔基季基的西北半岛目前位于希腊房地产投资表的首位。作为希腊最发达的地区之一,它融合了现代设施、历史建筑、希腊文化和杰出的自然美景。

目前该地区的房地产平均价值为 142,128 欧元,不仅负担得起,而且平均租金也为每月 2,520 欧元,这意味着投资可以带来高达 21.3% 的收益率。

北部边境城镇弗洛里纳 (Florina) 的收益率位居第二,为 11.7%,而位于该国中心的 Karditsa 目前的平均收益率也高达 10%。

Kozani (9.3%)、Larissa (8.1%)、Cyclades (8%)、Magnesia (8%) 以及 Aetolia 和 Acarnania (8%) 也为目前希望在希腊房地产市场投资的人提供了一些最强劲的收益率。

相比之下,目前维奥蒂亚的平均租金收益率仅为3.8%,是希腊所有地区回报率最低的。

Astons董事总经理Arthur Sarkisian 评论道:

“希腊房地产市场是一个极其多样化的市场,不仅在生活方式方面,而且在房地产市场和可用的投资机会方面。

例如,对于那些希望通过移民投资进行长期投资的人来说,选择的地点将非常注重个人因素。然而,那些希望进行商业投资的人需要考虑可用的回报,因此受益于高旅游客流量的更发达地区将是更可取的。

当然,重要的是要现实地了解为什么要投资。很多时候,个人利益和职业利益之间的界限是模糊的,这可能是有害的。例如,如果您希望投资房产以获得回报,那么在旅游旺季将这栋房屋用作个人度假屋将严重影响其产生的收入水平。”

希腊每个地区的当前收益率

在希腊的位置 2021 年第二季度均价 2021 年第二季度平均租金 屈服 %
哈尔基季基 € 142128 2520 欧元 21.3%
弗洛丽娜 € 42924 420 欧元 11.7%
卡尔迪察 € 58800 488 欧元 10%
科扎尼 € 58968 456 欧元 9.3%
拉里萨 € 82908 560 欧元 8.1%
基克拉泽斯 € 227052 1518 欧元 8%
氧化镁 € 87360 583 欧元 8%
埃托利亚和阿卡纳尼亚 € 69552 462 欧元 8%
卡斯托里亚 € 58800 384 欧元 7.8%
格雷韦纳 € 58044 379 欧元 7.8%
萨摩斯 € 73836 480 欧元 7.8%
克桑西 73500 欧元 475 欧元 7.8%
罗多皮 € 78036 504 欧元 7.8%
特里卡拉 € 73920 469 欧元 7.6%
塞尔斯 € 60480 382 欧元 7.6%
莱斯沃斯 € 86016 543 欧元 7.6%
亚该亚 € 80640 509 欧元 7.6%
约阿尼娜 € 103152 614 欧元 7.7%
希俄斯 € 94836 553 欧元 7%
伊拉克利翁 € 109200 630 欧元 6.9%
伊利亚 € 71988 402 欧元 6.7%
雷西姆诺 € 124656 693 欧元 6.7%
伊马西亚 € 60648 336 欧元 6.6%
埃夫罗斯 € 97860 531 欧元 6.5%
普雷韦扎 105000 欧元 564 欧元 6.4%
皮耶利亚 € 79548 420 欧元 6.3%
戏剧 € 69972 368 欧元 6.3%
石蕊属 € 80472 411 欧元 6.1%
佩拉 € 64260 328 欧元 6.1%
墨西尼亚 € 109788 556 欧元 6.1%
阿卡迪亚 92400 欧元 467 欧元 6.1%
十二群岛 € 122892 600 欧元 5.9%
比雷埃夫斯 € 129360 630 欧元 5.8%
基尔基斯 € 51660 247 欧元 5.7%
埃维亚 100800 欧元 480 欧元 0.5.7%
拉科尼亚 84000 欧元 392 欧元 5.6%
塞萨洛尼基 € 99652 465 欧元 5.6%
卡瓦拉 € 98028 456 欧元 5.6%
科孚岛 € 140028 646 欧元 5.5%
科林西亚 € 105252 480 欧元 5.5%
拉西蒂 126000 欧元 571 欧元 5.4%
雅典 € 164674 702 欧元 5.1%
阿尔戈利斯 € 119532 504 欧元 5.1%
哈尼亚 € 144564 568 欧元 4.7%
赞特 € 138348 520 欧元 4.5%
阿尔萨罗尼科斯群岛 € 150612 556 欧元 4.4%
维奥蒂亚 € 116676 373 欧元 3.8%
希腊 € 129780 619 欧元 5.7%

相关文章

TOP