当前位置:首页 >高端访谈 >

房地产报告显示低库存导致房价继续上涨

来源:   2021-09-15 16:17:06

与 2021 年和 2020 年到 8 月相比,平均售价从 435,200 美元上涨 18.2% 至 514,200 美元

区域多重上市服务 (RMLS) 发布了 2021 年 8 月报告期的市场行动报告。

华盛顿西南部的住宅审查显示,由于库存水平持续较低,地区房地产市场的房价仍在上涨。

上个月有 1,087 个新房源,比 2020 年 8 月的 1,073 个增加了 1.3%。然而,月度房源比 7 月(2021 年)的 1,213 个减少了 10.4%。

未决销售(1,008)比 2020 年 8 月接受的 1,095 个要约减少了 7.9%,比 2021 年 7 月接受的 969 个要约增加了 4%。

成交量 (926) 比 2020 年 8 月的 821 件成交量增加了 12.8%,比 2021 年 7 月的 993 件成交量减少了 6.7%。

8 月份库存增加至 0.8 个月,总上市时间增加至 18 天。

在将 2021 年前八个月与 2020 年同期相比的年初至今总结中,新挂牌量 (8,252) 增加了 9.8%,待售量 (7,175) 增加了 10.2%,成交量 (6,721) 增加了 22.9%。

从 2021 年到 2020 年到 8 月,平均售价从 435,200 美元增加到 514,200 美元,上涨了 18.2%。在同样的比较中,销售中位数价格从 397,100 美元增加到 456,100 美元,上涨了 14.9%。

相关文章

TOP