当前位置:首页 >房产指南 >

除了一个城镇外 德文郡每个城镇的房价都上涨了

来源:   2021-11-15 18:21:59

德文郡已成为英国最理想的居住地之一——这是有充分理由的。

它拥有美丽的海滩、迷人的乡村、繁华的城市、风景如画的村庄以及通往几乎所有地方的良好交通连接。

德文郡大多数城镇的平均房价在 250,000 英镑到 500,000 英镑之间。根据 Rightmove 的数据,最便宜的居住地是普利茅斯,根据去年的销售额,那里的房产平均成本为 223,116 英镑。

最昂贵的房子可以在Salcombe找到,那里去年的房产平均成本高达 836,221 英镑,比前一年上涨 3%,比 2018 年的前一个峰值上涨 5%。

根据 Rightmove 指数,在德文郡的每个城镇,现在的房价都比 2018 年或 2014 年的高峰期更贵。托基实现了自 2017 年上一次峰值以来的最大飞跃——平均房价上涨了 25%。

但一个城镇正在逆势而上。尽管托特内斯的房地产市场竞争激烈,但 Rightmove 表示,那里的房价自去年以来已经下降了 3%,比 2018 年的 346,672 英镑的峰值下降了 5%。

德文郡城镇平均房价按顺序排列

Salcombe- £836,221 比去年增长 3%,比 2018 年的前一个峰值增长 5%

Chagford- £486,187 比去年上涨 24%,比 2014 年的峰值下跌 1%

Budleigh Salterton- £484,819 比去年上涨 11%,比 2018 年的前一个峰值上涨 20%

达特茅斯- 470,630 英镑 比去年增长 15%,比 2017 年的前一个峰值增长 18%

Topsham- £459,549 比去年下降 3%,但比 2014 年的前一个峰值上涨 7%

Sidmouth- £432,478 比去年上涨 7%,比 2018 年的前一个峰值上涨 18%

Ashburton- £343,328 比去年上涨 15%,比 2016 年的峰值上涨 27%

Ottery St Mary- £333,271 比去年上涨 9%,比 2018 年的峰值上涨 4%

Totnes- £329,972 比去年下降 3%,比 2018 年的前一个峰值下降 5%

Seaton- £318,158 比去年增长 14%,比 2018 年的前一个峰值增长 18%

埃克斯茅斯- £316,634 比去年上涨 3%,比 2018 年的前一个峰值上涨 11%

埃克塞特- £301,814 比去年增长 5%,比 2018 年的前一个峰值增长 7%

Tavistock- £295,750 与去年相同,比 2018 年的前一个峰值上涨 12%

霍尔斯沃西- £287,961 比去年增长 18%,比 2018 年的前一个峰值增长 23%

Teignmouth- £285,238 比去年上涨 15%,比 2018 年的前一个峰值上涨 27%

Crediton- £282,281 比去年增长 13%,比 2017 年的前一个峰值增长 17%

Brixham- £276,319 比去年增长 12%,比 2018 年的前一个峰值增长 15%

托基- £274,579 比去年增长 10%,比 2017 年的峰值增长 2%

Ivybridge- £272,543 比去年上涨 2%,比 2018 年的前一个峰值上涨 9%

Newton Abbot- £271,732 比去年增长 11%,比 2018 年的前一个峰值增长 11%

Honiton- £267,279 比去年增长 10%,比 2018 年的前一个峰值增长 13%

Axminster- £258,111 比去年下降 2%,比 2018 年的峰值上涨 6%

Dawlish- £254,200 比上一年增长 2%,与 2018 年的峰值相似

Tiverton- £252,900 比去年增长 1%,比 2017 年的前一个峰值增长 16%

Cullompton- £250,007 比去年增长 5%,比 2018 年的前一个峰值增长 6%

Barnstaple- £249,729 比去年上涨 6%,比 2018 年的前一个峰值上涨 10%

佩恩顿- £247,844 比去年增长 12%,比 2018 年的前一个峰值增长 15%

Bideford- £239,251 比去年增长 16%,比 2018 年的前一个峰值增长 18%

Ilfracombe- £238,252 比去年上涨 7%,比 2018 年的前一个峰值上涨 23%

奥克汉普顿- £236,640 比去年上涨 1%,比 2018 年的前一个峰值上涨 17%

普利茅斯- £223,116 比去年增长 6%,比 2018 年的前一个峰值增长 12%

相关文章

TOP