当前位置:首页 >房产频道 >

这是有学生债务买家最负担得起的住房市场

来源:互联网   2021-02-24 09:21:36

随着近年来美国学生债务余额的飙升,毕业生购买住房的能力正在下降。根据Realtor.com的最新报告,如今,约有4280万人欠其学生贷款约1.5万亿美元,几乎是全国可出售房屋总价值7800亿美元的两倍。

但是,在某些州,普通的学生债务持有人将实现梦想成屋的梦想变得容易得多。为了确定这一点,Realtor.com将中等价位房屋的10%首付所需的金额与每个州每个借款人的平均学生贷款余额进行了比较。

(Realtor.com由新闻集团的子公司Move Inc.运营,MarketWatch是道琼斯的子公司,道琼斯也是新闻集团的子公司。)

根据该分析,俄亥俄州的首付款最负担得起-七叶树州的平均首付款约为普通借款人未偿还学生贷款债务的一半。另一方面,夏威夷的平均首付款几乎是平均学生贷款余额的两倍。

千禧一代特别容易受到学生债务的困扰,占所有学生贷款借款人的三分之一。千禧一代的平均贷款余额为33,000美元。Realtor.com发现,这几乎是这一代人中位数首付(11,400美元)的三倍。

Realtor.com高级经济师乔治·拉蒂乌(George Ratiu)在报告中说:“由于教育价格继续超过工资增长,学生债务激增至历史新高,这使许多潜在买家无法购买房屋。” 。“债务增加的重要含义是年轻一代正在推迟重大的人生决定。”

以下是各州学生债务和预付款之间的比较细分:

州 每个借款人的平均学生债务 房屋平均价格 首付10%的价值 首付款与债务

俄亥俄 $ 31,217 $ 164,900 $ 16,500 52.9%

阿拉巴马州 $ 33,218 $ 182,000 $ 17,818 53.6%

阿肯色州 $ 29,607 $ 181,000 $ 16,700 56.4%

密西根州 $ 32,636 $ 170,000 $ 18,500 56.7%

俄克拉荷马州 $ 28,889 $ 169,500 $ 16,500 57.1%

爱荷华州 $ 27,458 $ 174,000 $ 15,750 57.4%

密苏里州 $ 32,064 $ 163,000 $ 18,738 58.4%

西弗吉尼亚 $ 28,922 $ 195,154 $ 17,180 59.4%

肯塔基州 $ 29,423 $ 231,000 $ 17,650 60.0%

佐治亚州 $ 37,206 $ 205,000 $ 22,980 61.8%

印第安那州 $ 29,311 $ 185,972 $ 18,347 62.6%

田纳西州 $ 32,973 $ 187,500 $ 21,000 63.7%

宾夕法尼亚州 $ 32,491 $ 215,000 $ 21,000 64.6%

南卡罗来纳 $ 33,933 $ 226,000 $ 22,200 65.4%

伊利诺伊州 $ 34,589 $ 222,000 $ 22,700 65.6%

内布拉斯加 $ 28,725 $ 190,000 $ 19,000 66.1%

路易斯安那州 $ 30,729 $ 205,000 $ 20,450 66.5%

北卡罗来纳 $ 33,679 $ 222,450 $ 23,100 68.6%

密西西比州 $ 32,207 $ 235,000 $ 22,501 69.9%

威斯康星州 $ 28,614 $ 200,000 $ 20,000 69.9%

新墨西哥 $ 30,349 $ 218,250 $ 21,908 72.2%

佛罗里达 $ 34,544 $ 205,000 $ 25,000 72.4%

南达科他州 $ 28,431 $ 250,000 $ 20,650 72.6%

佛蒙特 $ 33,333 $ 243,750 $ 24,375 73.1%

堪萨斯州 $ 29,174 $ 230,000 $ 22,115 75.8%

缅因州 $ 30,102 $ 238,000 $ 24,250 80.6%

明尼苏达州 $ 30,253 $ 243,100 $ 24,500 81.0%

特拉华州 $ 32,907 $ 245,025 $ 26,990 82.0%

康乃狄克州 $ 31,969 $ 319,900 $ 26,500 82.9%

德州 $ 29,911 $ 272,000 $ 24,807 82.9%

亚利桑那 $ 32,193 $ 215,000 $ 26,800 83.2%

北达科他州 $ 25,940 $ 265,000 $ 21,860 84.3%

马里兰州 $ 39,028 $ 268,998 $ 33,053 84.7%

维吉尼亚州 $ 35,565 $ 305,000 $ 31,800 89.4%

新罕布什尔 $ 30,940 $ 317,250 $ 28,000 90.5%

爱达荷州 $ 29,919 $ 270,000 $ 27,313 91.3%

怀俄明州 $ 27,484 $ 285,000 $ 25,866 94.1%

蒙大拿 $ 29,837 $ 255,000 $ 28,755 96.4%

阿拉斯加州 $ 31,148 $ 280,125 $ 30,049 96.5%

罗德岛 $ 29,459 $ 279,900 $ 28,500 96.7%

纽约 $ 34,895 $ 303,125 $ 34,500 98.9%

内华达州 $ 30,812 $ 308,360 $ 31,000 100.6%

俄勒冈州 $ 33,646 $ 334,375 $ 35,000 104.0%

新泽西州 $ 32,432 $ 352,200 $ 34,500 106.4%

犹他州 $ 29,412 $ 336,250 $ 33,000 112.2%

哥伦比亚特区 $ 52,581 $ 385,000 $ 60,000 114.1%

科罗拉多州 $ 33,401 $ 625,783 $ 38,250 114.5%

华盛顿州 $ 32,016 $ 387,700 $ 38,500 120.3%

马萨诸塞州 $ 31,584 $ 430,000 $ 42,200 133.6%

加利福尼亚州 $ 33,832 $ 515,000 $ 51,000 150.7%

夏威夷 $ 33,395 $ 537,050 $ 57,500 172.2%

相关文章

TOP